役員報酬の実態は・・・
木曜日, 5 月 22nd, 20082005年度の「役員報酬の実態」(賃金管理研究所)によると、社長の年収は2,925万円(サンプル数:上場・非上場込みの408社平均)という結果。
上場会社の社長の年収は 4,539万円(賞与込み)
非上場会社の社長の年収は 2,261万円(賞与込み)
○ 中小企業の役職別年収は、
会長 1,925万円
社長 2,261万円
副社長 2,252万円
専務 1,543万円
常務 1,295万円
取締役 1,084万円
○ 日本人の給与ランキング 2006年11月13日号 PRESIDENT
1位 上場会社の社長 4,539万円
2位 内閣総理大臣 4,165万円 1名
3位 プロ野球選手 3,743万円 752名
4位 国務大臣 3,041万円 17名
5位 事務次官 2,432万円 12名
6位 警視総監 2,295万円 1名
7位 非上場会社の社長 2,261万円
8位 国会議員 2,228万円 722名
9位 弁護士 2,101万円 2万名
10位 知事 2,100万円 47名
11位 開業医師 2,086万円 7万名
12位 パイロット 1,713万円 2920名
13位 フジテレビ社員 1,567万円 1367名
14位 公認会計士 1,426万円 2万名
15位 歯科医師 1,329万円 9万名
16位 税理士 1,266万円 7万名
17位 医師 1,227万円 26万名
18位 大学教授 1,153万円 4万名
19位 不動産鑑定士 1,020万円 6696名
20位 大学助教授 917万円 2万名
21位 司法書士 890万円 2万名
22位 警察官 840万円 24万名
23位 弁理士 827万円 6040名
24位 優良上場企業社員 808万円 97万名
25位 記者 782万円 2万名
26位 農家 765万円 369万名
27位 高等学校教員 741万円 8万名
28位 地方公務員 728万円 314万名
29位 スチュワーデス 655万円 5890名
30位 国家公務員 628万円 111万名
35位 上場企業社員 576万円 426万名
40位 社会保険労務士 511万円 3万名
45位 サラリーマン平均 439万円 4453万名
50位 自動車整備工 387万円 16万名
55位 販売店員 352万円 49万名
60位 介護福祉士 333万円 41万名
65位 観光バスガイド 307万円 7310名
70位 ビル清掃員 233万円 9万名
71位 フリーター 106万円 417万名
(合計 6700万人)
皆さん、総理大臣や国会議員を目指すのも良いですし、弁護士や医師・パイロットも悪くないし、上場企業の社長を目指すことも良いでしょう。
ただ、そうした職位に就くためにはどれだけの労力や努力・時間が必要か? また
その職位にどれだけ居続けれるのかを考えると大変である。
仕事の内容は違っても、1店月30万円の利益を出せる店舗を12店舗持っていると、1店年収360万円×12店=4320万円の年収となり、総理大臣の年収を超えることが出来ます。
皆様の現在の仕事を目一杯がんばることが結果、幸せな人生につながるのではないでしょうか!

